世界各国gdp|世界各国海拔最高点排名

时间:2020-10-22 来源:地理博览 点击:

世界各国gdp|世界各国海拔最高点排名

无标题文档
排名 国家 最高点 高度 米(英尺)
1 中国 珠穆朗玛峰 8,844 m (29,016 ft)
1 尼泊尔 珠穆朗玛峰 8,844 m (29,016 ft)
3 巴基斯坦 乔戈里峰 8,611 m (28,251 ft)
4 印度 干城章嘉峰 8,586 m (28,169 ft)
5 不丹 干卡本森峰[3] 7,570 m (24,836 ft)
6 塔吉克斯坦 伊斯梅尔·索莫尼峰 7,495 m (24,590 ft)
7 阿富汗 诺沙克峰 7,492 m (24,580 ft)
8 吉尔吉斯斯坦 托木尔峰 7,439 m (24,406 ft)
9 哈萨克斯坦 汗腾格里峰 6,995 m (22,949 ft) 
10 阿根廷 阿空加瓜山 6,960 m (22,835 ft)
11 智利 奥霍斯-德尔萨拉多山 6,893 m (22,615 ft)
12 秘鲁 瓦斯卡兰山 6,768 m (22,205 ft) 
13 玻利维亚 萨哈马火山 6,542 m (21,463 ft)
14 厄瓜多尔 钦博拉索山[4] 6,267 m (20,561 ft) 
15 美国 麦金利山 6,194 m (20,322 ft)
16 加拿大 洛根山 5,959 m (19,551ft)
17 坦桑尼亚 乞力马扎罗山 5,892 m (19,331ft)
18 缅甸 开加博峰 5,881 m (19,295ft)
19 哥伦比亚 哥伦布峰、西蒙·玻利瓦尔峰 5,700 m (18,701ft) 
20 俄罗斯 厄尔布鲁士山 5,642 m (18,510ft)
21 墨西哥 奥里萨巴山 5,636 m (18,491ft) 
22 伊朗 德马峰 5,610 m (18,406ft) 
23 肯尼亚 肯尼亚山的巴迪安峰 5,199 m (17,057ft)
24 格鲁吉亚 Shkhara 5,193 m (17,037ft)
25 土耳其 亚拉腊山 5,137 m (16,854ft) 
26 刚果民主共和国 斯坦利山的玛格丽塔峰 5,110 m (16,765ft)
26 乌干达 斯坦利山的玛格丽塔峰 5,110 m (16,765ft)
28 委内瑞拉 玻利瓦尔峰 4,981 m (16,342ft) 
29 印尼 卡斯滕士峰(查亚峰) 4,884 m (16,024ft) 
30 法国 勃朗峰 4,810 m (15,781ft)
30 意大利 勃朗峰 4,810 m (15,781ft)
32 乌兹别克斯坦 阿迪隆加托吉峰[6] 4,643 m (15,233ft)
33 瑞士 杜富尔峰 4,634 m (15,203ft)
34 埃塞俄比亚 拉斯·达善峰 4,550 m (14,928ft) 
35 卢旺达 卡里辛比火山 4,519 m (14,826ft)
36 巴布亚新几内亚 威廉山 4,509 m (14,793ft)
37 阿塞拜疆 Bazarduzu Dagi 4,485 m (14,715ft)
38 蒙古国 友谊峰 4,374 m (14,350ft)
39 危地马拉 塔胡木耳科火山 4,220 m (13,845ft)
40 摩洛哥 土白克尔峰 4,165 m (13,665ft)
41 马来西亚 基纳巴卢山 4,095 m (13,435ft)
42 亚美尼亚 阿拉加茨山 4,090 m (13,419ft)
44 喀麦隆 法科峰 4,040 m (13,255ft) 
48 哥斯达黎加 奇里波峰 3,820 m (12,533ft)
49 奥地利 大格洛克纳山 3,798 m (12,461ft)
50 日本 富士山 3,776 m (12,388ft)
51 新西兰 库克山 3,754 m (12,316ft)
52 西班牙 泰德峰 3,718 m (12,198ft)
54 也门 Jabal an Nabi Shu"ayb 3,666 m (12,028ft) 
55 伊拉克 切克汗峰 3,611 m (11,847ft)
56 莱索托 塔巴纳恩特莱尼亚纳山 3,482 m (11,424ft)
57 巴拿马 巴鲁火山 3,475 m (11,401ft)
58 南非 塔巴纳-恩特莱尼亚纳山 3,450 m (11,319ft)
59 乍得 库西山 3,445 m (11,302ft) 
60 苏丹 基涅提山 3,187 m (10,456ft)
61 越南 番西邦峰 3,143 m (10,312ft)
62 土库曼斯坦 Gora Ayrybaba 3,139 m (10,299ft)
63 多米尼加共和国 杜阿尔特峰 3,098 m (10,164ft) 
64 黎巴嫩 Qurnat as Sawda" 3,088 m (10,131ft)
66 厄立特里亚 Emba Soira 3,018 m (9,902ft)
67 赤道几内亚 巴齐尔峰 3,008 m (9,869ft)
68 阿尔及利亚 塔哈特山 3,003 m (9,852ft)
69 马拉维 姆兰杰山 3,002 m (9,849ft)
70 沙特阿拉伯 未知[8] 3,000 m (9,843ft)
71 巴西 内布利纳峰 2,994 m (9,823ft) 
72 阿曼 加巴山 2,980 m (9,777ft)
73 东帝汶 Tatamailau 2,963 m (9,721ft)
74 德国 楚格峰 2,962 m (9,718ft)
75 菲律宾 阿波火山 2,954 m (9,692ft)
76 安道尔 科马佩德罗萨山 2,942 m (9,652ft)
78 保加利亚 穆萨拉峰 2,925 m (9,596ft)
79 希腊 奥林帕斯山 2,919 m (9,577ft)
80 马达加斯加 马鲁穆库特鲁山 2,876 m (9,436ft)
81 洪都拉斯 拉斯米纳斯山 2,870 m (9,416ft)
82 斯洛文尼亚 特里格拉夫山 2,864 m (9,396ft)
83 佛得角 福戈山 2,829 m (9,281ft)
84 老挝 普·比亚 2,817 m (9,242ft)
85 叙利亚 黑门山 2,814 m (9,232ft)
86 阿尔巴尼亚 科拉比山 2,764 m (9,068ft)
86 马其顿共和国 科拉比山 2,764 m (9,068ft)
88 圭亚那 罗赖马山 2,750 m (9,022ft) 
89 澳大利亚 莫森峰 2,745 m (9,006ft)
90 朝鲜 长白山 2,744 m (9,003ft)
91 萨尔瓦多 埃尔皮塔尔山 2,730 m (8,957ft)
92 布隆迪 贺哈山东南部 2,684 m (8,806ft) 
93 海地 拉赛尔山 2,680 m (8,793ft)
95 斯洛伐克 格拉克·斯推德 2,655 m (8,711ft)
96 埃及 凯瑟琳山 2,629 m (8,625ft)
97 安哥拉 莫科山 2,620 m (8,596ft)
98 纳米比亚 柯尼斯特姆 2,606 m (8,550ft)
99 列支敦士登 格朗斯博斯 2,599 m (8,527ft)
100 津巴布韦 伊尼扬加尼山 2,592 m (8,504ft)
101 泰国 荫特浓山 2,565 m (8,415ft)
102 罗马尼亚 摩尔多韦亚努峰 2,544 m (8,346ft)
103 黑山 科拉塔山[10] 2,534 m (8,314ft)
104 斯里兰卡 彼得路特拉格勒山 2,524 m (8,281ft)
105 波兰 雷塞峰 2,499 m (8,199ft)
106 挪威 格利特峰 2,469 m (8,100ft)
107 索马里 桑比勒斯 2,450 m (8,038ft) 
108 莫桑比克 宾嘉山 2,436 m (7,992ft)
109 尼日利亚 沙帕尔谷山 2,419 m (7,936ft)
110 波斯尼亚和黑塞哥维那 马利山 2,386 m (7,828ft)
111 科摩罗 勒卡塔拉 2,360 m (7,743ft)
112 葡萄牙 蓬塔峰 2,351 m (7,713ft)
113 所罗门群岛 Popomanaseu山 2,335 m (7,661ft)
114 赞比亚 马芬加山 2,329 m (7,641ft)
115 利比亚 Bikku Bitti 2,267 m (7,438ft)
116 牙买加 蓝山峰 2,256 m (7,402ft)
118 以色列 哈里斯·梅龙或赫尔蒙山 2,236 m (7,336ft)
119 塞尔维亚 Mid?or或?eravica 2,656 m (8,714ft)
120 冰岛 华纳达尔斯赫努克火山 2,110 m (6,923ft)
121 尼加拉瓜 莫格顿 2,107 m (6,913ft)
122 瑞典 凯布讷山 2,104 m (6,903ft)
123 乌克兰 哈维拉山 2,061 m (6,762ft)
125 吉布提 阿里山 2,028 m (6,654ft)
126 圣多美和普林西比 圣多美峰 2,024 m (6,640ft)
127 尼日尔 Mont Idoukal-n-Taghès 2,022 m (6,634ft)
128 古巴 图基诺峰 1,974 m (6,476ft)
129 塞浦路斯 奥林匹斯山 1,951 m (6,401ft)
130 韩国 汉拏山 1,950 m (6,398ft)
131 塞拉利昂 洛马曼萨山 1,948 m (6,391ft)
132 阿拉伯联合酋长国 该国北部一未命名山丘 1,910 m (6,266ft)
133 瓦努阿图 Tabwemasana山 1,877 m (6,158ft)
134 斯威士兰 艾姆朗比 1,862 m (6,109ft)
135 萨摩亚 Mauga Silisili 1,857 m (6,093ft)
136 约旦 Jabal Umm ad Dami 1,854 m (6,083ft)
137 文莱 布基特·派纲 1,850 m (6,070ft)
138 克罗地亚 迪娜拉 1,831 m (6,007ft)
139 柬埔寨 en:Phnom Aural 1,810 m (5,938ft)
140 科特迪瓦 宁巴峰 1,752 m (5,748ft)
140 几内亚 宁巴峰 1,752 m (5,748ft)
144 捷克 en:Sně?ka 1,602 m (5,256ft)
145 突尼斯 en:Jebel ech Chambi 1,544 m (5,066ft)
146 博茨瓦纳 en:Otse Hill 1,491 m (4,892ft)
148 多米尼克 en:Morne Diablotins 1,447 m (4,747ft)
149 利比里亚 en:Mount Wuteve 1,440 m (4,724ft) 
150 中非共和国 en:Mont Ngaoui 1,420 m (4,659ft)
152 英国 本尼维斯山 1,344 m (4,409ft)
154 斐济 哈尔蒂亚峰 1,324 m (4,344ft)
154 芬兰 en:Halti 1,324 m (4,344ft)
156 圣文森特和格林纳丁斯 Soufrière 1,234 m (4,049ft)
157 苏里南 en:Juliana Top 1,230 m (4,035ft)
158 圣基茨和尼维斯 en:Mount Liamuiga 1,156 m (3,793ft)
159 马里 en:Hombori Tondo 1,155 m (3,789ft)
160 伯利兹 en:Doyle"s Delight 1,124 m (3,688ft)
161 加蓬 Mont Bengoué 1,070 m (3,510ft)
162 孟加拉国 en:Mowdok Mual 1,052 m (3,451ft)
163 爱尔兰 卡朗突奥山 1,038 m (3,406ft)
164 汤加 未命名 1,033 m (3,389ft)
165 刚果共和国 en:Mont Nabeba 1,020 m (3,346ft)
167 匈牙利 en:Kékes 1,014 m (3,327ft)
168 多哥 en:Mont Agou 986 m (3,235ft)
172 圣卢西亚 en:Mount Gimie 950 m (3,117ft)
173 特立尼达和多巴哥 en:El Cerro del Aripo 940 m (3,084ft)
174 毛里塔尼亚 en:Kediet ej Jill 915 m (3,002ft)
176 塞舌尔 塞舌尔山 905 m (2,969ft)
178 加纳 en:Mount Afadjato 880 m (2,887ft)
179 荷兰 en:Mount Scenery 877 m (2,877ft)
181 巴拉圭 佩罗峰 842 m (2,762ft)
182 格林纳达 圣凯瑟琳山 840 m (2,756ft)
183 毛里求斯 en:Piton de la Petite Rivière Noire 828 m (2,717ft)
184 密克罗尼西亚联邦 en:Dolohmwar (Totolom) 791 m (2,595ft)
185 圣马利诺 提塔诺山 755 m (2,477ft)
186 布基纳法索 en:Tena Kourou 749 m (2,457ft)
188 比利时 en:Signal de Botrange 694 m (2,277ft)
190 贝宁 Sokbaro山 658 m (2,159ft)
193 塞内加尔 最高点未命名 581 m (1,906ft)
194 卢森堡 en:Kneiff 560 m (1,837ft)
197 乌拉圭 卡特德拉火山 514 m (1,686ft)
200 摩尔多瓦 en:Dealul B?l?ne?ti 430 m (1,411ft)
203 安提瓜和巴布达 奥巴马山 402 m (1,319ft)
208 白俄罗斯 en:Dzyarzhynskaya Hara 346 m (1,135ft)
210 巴巴多斯 希拉比山 336 m (1,102ft)
212 爱沙尼亚 en:Suur Munam?gi 318 m (1,043ft)
213 拉脱维亚 盖幸肯峰 312 m (1,024ft)
214 科威特 最高点未命名 306 m (1,004ft)
215 几内亚比绍 该国东北部 300 m (984 ft)
216 立陶宛 en:Auk?tojas Hill 294 m (965 ft)
218 马耳他 en:Ta"Dmejrek 253 m (830 ft)
219 帕劳 en:Mount Ngerchelchuus 242 m (794 ft)
223 丹麦 en:M?lleh?j 170.86 m (561 ft)
224 新加坡 武吉知马 164 m (538 ft)
225 摩纳哥 en:Chemin des Révoires 161 m (528 ft)
227 巴林 en:Jabal ad Dukhan 134 m (440 ft)
229 卡塔尔 en:Qurayn Abu al Bawl 103 m (338 ft)
230 基里巴斯 巴纳巴岛上的最高点 81 m (266 ft)
232 梵蒂冈 梵蒂冈高地 75 m (246 ft)
233 瑙鲁 科芒德岭 71 m (233 ft)
236 巴哈马 阿尔维尼亚山 63 m (207 ft)
237 冈比亚 最高点未命名 53 m (174 ft)
241 马绍尔群岛 利基埃普环礁的最高点 10 m (33 ft)
242 图瓦卢 最高点未命名 5 m (16 ft)
245 马尔代夫 朗德里岛的最高点 2 m (7 ft)

世界各国gdp|世界各国海拔最高点排名

https://m.oubohk.cn/dili/321345/

推荐访问: 世界各国人口排名 世界各国人口

扩展阅读文章

地理博览热门文章

地理博览推荐文章

推荐内容

京ICP备15015689号 返回顶部

教育资讯网-中高考资讯 轻松阅读 享受快乐生活